스카이노크 · 노선별 현황
지금 257일에 자리가 열려 있어요. 가장 빠른 날은 8월 27일. 마지막 확인 2026. 8. 27. 07:31 KST.
| 출발 월 | 이코노미 | 프레스티지 |
|---|---|---|
| 2026. 08 | 4일 | 3일 |
| 2026. 09 | 26일 | 2일 |
| 2026. 10 | 24일 | 5일 |
| 2026. 11 | 27일 | 9일 |
| 2026. 12 | 4일 | – |
| 2027. 01 | 4일 | 1일 |
| 2027. 02 | 5일 | 2일 |
| 2027. 03 | 31일 | 20일 |
| 2027. 04 | 30일 | 20일 |
| 2027. 05 | 29일 | 25일 |
| 2027. 06 | 30일 | 13일 |
| 2027. 07 | 19일 | – |
| 2027. 08 | 21일 | 5일 |
| 출발 월 | 이코노미 | 프레스티지 |
|---|---|---|
| 2026. 08 | 3일 | 1일 |
| 2026. 09 | 19일 | 5일 |
| 2026. 10 | 21일 | 2일 |
| 2026. 11 | 27일 | 7일 |
| 2026. 12 | 13일 | 1일 |
| 2027. 01 | 4일 | – |
| 2027. 02 | 8일 | 3일 |
| 2027. 03 | 29일 | 16일 |
| 2027. 04 | 30일 | 18일 |
| 2027. 05 | 30일 | 19일 |
| 2027. 06 | 30일 | 13일 |
| 2027. 07 | 24일 | 3일 |
| 2027. 08 | 18일 | 4일 |
숫자는 좌석 수가 아니라 자리가 하나라도 열린 날짜의 수입니다. 양사 모두 잔여 좌석 수를 공개하지 않아요.
| 클래스 | 평수기 | 성수기 |
|---|---|---|
| 이코노미 | 15,000 | 22,500 |
| 프레스티지 | 22,500 | 32,500 |
| 일등석 | 32,500 | 47,500 |
성수기 기간은 노선·연도마다 달라 날짜 판정은 하지 않습니다 — 위 표는 참고값이고, 실제 공제는 발권 화면에서 확인하세요.
닫혀 있다가 다시 열린 순간을 36번 관측했어요 · 마지막 2026. 8. 27. 07:18 KST.
| 날짜 | 구간 | 편 | 클래스 |
|---|---|---|---|
| 08. 26 | ICN→CTS | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | ICN→CTS | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | ICN→CTS | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | ICN→CTS | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | CTS→ICN | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | CTS→ICN | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | CTS→ICN | KE[object Object] | 프레스티지 |
| 08. 26 | ICN→CTS | KE[object Object] | 프레스티지 |
우리가 직접 관측한 기록이에요. 항공사 조회 화면은 지금 상태만 보여주지만, 자리가 얼마나 자주 다시 열리는지는 계속 지켜봐야 알 수 있어요 — 그래서 알림이 조회보다 유리합니다.
마일리지 보너스 좌석은 한 번에 많이 풀리지 않고, 취소분이 불규칙하게 돌아옵니다. 그래서 매일 조회하는 것보다 조건을 걸어두고 열리는 순간을 받는 쪽이 확률이 높아요. 스카이노크는 대한항공을 포함한 마일리지 좌석을 계속 확인하고, 닫혀 있던 자리가 열리면 바로 알려드립니다.